Changing Robe (Previous Gen) Size Chart
Find your size
| Size | Height | Dress size |
|---|---|---|
| XS | 4′8″–5′3″ | UK 6–12 |
| S | 5′2″–5′7″ | UK 8–14 |
| M | 5′5″–6′1″ | UK 12–18 |
| L | 6′0″–6′6″ | UK 16–22 |
Robe dimensions
| Size | Length (shoulder to hem) | Body width (armpit to armpit) | Sleeve (neck to cuff) |
|---|---|---|---|
| XS | 95 cm | 69 cm | 65 cm |
| S | 100 cm | 73 cm | 69 cm |
| M | 110 cm | 78 cm | 74 cm |
| L | 115 cm | 84 cm | 77 cm |

